Fă cunoștință cu Consiliul Local din mandatul 2020-2024
Consiliul Local:
a) este autoritatea deliberativă a unității administrativ-teritoriale, alcătuită din consilieri locali, inclusiv viceprimarul comunei;
b) în exercitarea atribuțiilor sale adoptă hotărâri cu caracter individual sau normativ, în regim de putere publică, în vederea organizării executării legii sau a executării în concret a legii;
Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi este compus din 11 consilieri locali, aleși
prin vot democratic în urma scrutinului electoral din data de 27 septembrie 2020.
Mihaela-Mădălina
MARIN
Maria-Antoanela
ANTON
Nicoleta
ILIE
Vasile
IORDACHE
Mihai
BÎRLOG
Gheorghe
DOBRESCU
Nadia-Alina
DUMITRESCU
Emil
MITRESCU
Mircea-Nicolae
IANCU
Maria
IONIȚĂ
Ioana-Cornelia
DRĂGUȚ
Georgeta
BĂLAȘA
Comisiile de specialitate
în domeniile: comuna Vulcana-Băi, organizarea proprie, precum și organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor publice, ale societăților de interes local, dezvoltarea economico-socială și administrarea domeniului public și privat ale comunei, formată din:
PREȘEDINTELE
- Nadia-Alina DUMITRESCU
SECRETARUL
- Nicoleta ILIE
MEMBRII
- Ioana-Cornelia DRĂGUȚ
- Gheorghe DOBRESCU
- Mircea-NicolaeIANCU
- Vasile IORDACHE
în domeniile: gestionarea serviciilor de interes local, cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern și orice alte atribuții, în toate domeniile de interes local, cu excepția celor date în mod expres în competența altor autorități publice, precum și orice alte atribuții stabilite prin lege, formată din:
PREȘEDINTELE
- Maria IONIȚĂ
SECRETARUL
- Maria-Antonela ANTON
MEMBRII
- Mihaela-Mădălina MARIN
- Mihail BÎRLOG
- Emil MITRESCU
Ședințele Consiliului Local
Istoricul componenței consilierilor locali
1.2016-2020
Nr. crt. | Nume și prenume | Data nașterii | Apartenența politică | Perioada | Obs. |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | BÎRLOG Mihail | 13.03.1966 | Partidul Național Liberal | 01.07.2016 – 2000 | - |
2 | BURTOIU Emil | 03.02.1950 | Partidul Alianța Liberalilor și Democraților | 01.07.2016 - 22.09.2020 | la data de 22.09.2020 i-a încetat mandatul de drept |
3 | DOBRESCU Gheorghe | 09.09.1967 | Partidul Național Liberal | 01.07.2016 – 2000 | - |
4 | DUMITRESCU Nadia-Alina | 27.02.1979 | Partidul Național Liberal | 01.07.2016 – 2000 | - |
5 | ENESCU Dumitru | 08.11.1954 d. 18.04.2018 | Partidul Social Democrat | 01.07.2016 - 25.04.2018 | la data de 25.04.2018 i-a încetat mandatul de drept, prin deces, iar pe locul rămas vacant este validat mandatul de consilier local al domnului GHEORGHE Dumitru (n. 27.10.1970) |
6 | GHEORGHE Mihail | 05.10.1967 | Partidul Alianța Liberalilor și Democraților | 01.07.2016 - 22.05.2018 | la data de 22.05.2018 i-a încetat mandatul de drept, prin demisie, iar pe locul rămas vacant este validat mandatul de consilier local al doamnei BUCĂ Ioana-Cornelia (n. 14.09.1992) |
7 | GRECU Dumitru | 17.08.1963 | Partidul Social Democrat | 01.07.2016 – 20.03.2017 | la data de 20.03.2017 i-a încetat mandatul de drept, prin demisie, iar pe locul rămas vacant este validat mandatul de consilier local al domnului BĂLAȘA Victor (n. 11.02.1952) |
8 | ILIE Nicoleta | 10.12.1965 | Partidul Social Democrat | 01.07.2016 – 2000 | - |
9 | ILIE Tudor | 30.09.1975 | Partidul Alianța Liberalilor și Democraților | 01.07.2016 - 22.09.2020 | la data de 22.09.2020 i-a încetat mandatul de drept |
10 | IONAȘ Nicolae | 02.06.1955 | Partidul Național Democrat | 01.07.2016 - 28.07.2016 | la data de 28.07.2016 i-a încetat mandatul de drept, prin demisie, iar pe locul rămas vacant este validat mandatul de consilier local al domnului Mircea-Nicolae IANCU (n. 12.12.1973) |
11 | IONIȚĂ Maria | 15.04.1960 | Partidul Alianța Liberalilor și Democraților | 01.07.2016 - 22.09.2020 | la data de 22.09.2020 i-a încetat mandatul de drept |
12 | SARU Maria-Antoanela | 20.03.1974 | Partidul Social Democrat | 01.07.2016 – 2000 | - |
13 | ȘERBAN Filofteia | 13.05.1957 | Partidul Social Democrat |
| aleasă viceprimar la data de 01.07.2016 |
2.2012-2016
Nr. crt. | Nume și prenume | Data nașterii | Apartenența politică | Perioada | Obs. |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | ȘERBAN Filofteia | 13.05.1957 | Partidul Social Democrat | 27.06.2012 - 2016 | - |
2 | ENESCU Dumitru | 08.11.1954 d. | Partidul Social Democrat | 27.06.2012 - 2016 | - |
3 | FĂȘIE Georgeta | 03.10.1955 | Partidul Social Democrat | 27.06.2012 - 2016 | - |
4 | ILIE Nicoleta | 10.12.1965 | Partidul Social Democrat | 27.06.2012 - 2016 | - |
5 | GRECU Dumitru | 17.08.1963 | Partidul Social Democrat | 27.06.2012 - 2016 | - |
6 | ȘETREANU Valentin | 02.03.1973 | Partidul Social Democrat |
| la data de 04.02.2016 i-a încetat mandatul de drept, iar pe locul rămas vacant este validat mandatul de consilier local al domnului BĂLAȘA Victor (n. 11.02.1952) |
7 | DUMITRESCU Nadia-Alina | 27.02.1979 | Partidul Național Liberal | 27.06.2012 - 2016 | - |
8 | DOBRESCU Gheorghe | 09.09.1967 | Partidul Național Liberal | 27.06.2012 - 2016 | - |
9 | BÎRLOG Mihail | 13.03.1966 | Partidul Național Liberal | 27.06.2012 - 2016 | - |
10 | IONAȘ Nicolae | 02.06.1955 | Partidul Poporului – Dan Diaconescu |
| la data de 18.08.2016 i-a încetat mandatul de drept, iar pe locul rămas vacant este validat mandatul de consilier local al domnului IANCU Mircea-Nicolae (n. 12.12.1973) |
11 | SMARANDA Ion | 22.04.1968 | Partidul Poporului – Dan Diaconescu | 27.06.2012 - 2016 | - |
12 | BĂLAȘA Mircea | 14.04.1955 | Partidul Democrat Liberal | 27.06.2012 - 2016 | - |
13 | ILIE Tudor | 30.09.1975 | independent | 27.06.2012 - 2016 | - |
3.2008-2012
Nr. crt. | Nume și prenume | Data nașterii | Apartenența politică | Perioada | Obs. |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | DOBRESCU Gheorghe | 09.09.1967 | Partidul Național Liberal | 26.06.2008 – 2012 | - |
2 | DUMITRESCU Nadia-Alina | 27.02.1979 | Partidul Național Liberal | 26.06.2008 – 2012 | - |
3 | ENESCU Dumitru | 08.11.1954 d. 18.04.2018 | Partidul Social Democrat | 26.06.2008 – 2012 | - |
4 | FĂȘIE Georgeta | 03.10.1955 | Partidul Social Democrat | 26.06.2008 – 2012 | - |
5 | GHEORGHE Maria-Manuela | 06.06.1979 | Partidul Democrat | 26.06.2008 – 2012 | - |
6 | GRIGORE Niculae | 01.10.1956 | Partidul Noua Generație – Creștin Democrat | 26.06.2008 – 2012 | - |
7 | ILIE Nicoleta | 10.12.1965 | Partidul Social Democrat | 26.06.2008 – 2012 | - |
8 | IONAȘ Nicolae | 02.06.1955 | Partidul Noua Generație – Creștin Democrat | 26.06.2008 – 2012 | - |
9 | MOREANU Nicolae | 27.01.1981 | Partidul Național Liberal | 26.06.2008 – 25.11.2008 | la data de 25.11.2008 încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale mandatul de consilier local, prin demisia din PNL, fiind validat Mircea S. BĂLAȘA – PNL (n.14.04.1955) |
10 | OACHEȘU Ion | 13.10.1967 | Partidul Democrat | 26.06.2008 – 04.19.2009 | la data de 14.09.2009 încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale mandatul de consilier local, prin demisie; la data de 28.12.2009 se validează Tudor T. ILIE – PD-L (n.30.09.1975) |
11 | SĂVULESCU George | 23.04.1982 | Partidul Social Democrat | 26.06.2008 – 2012 | - |
12 | ȘERBAN Filofteia | 13.05.1957 | Partidul Social Democrat | 26.06.2008 – 2012 | - |
13 | VASILE Elena | 01.11.1949 | Partidul Național Liberal | 26.06.2008 – 2012 | - |
4.2004-2008
Nr. crt. | Nume și prenume | Data nașterii | Apartenența politică | Perioada | Obs. |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | BĂLAȘA Victor | 11.02.1952 | Partidul Social Democrat | 22.06.2004 - 2008 | - |
2 | ENESCU Dumitru | 08.11.1954 d. 18.04.2018 | Partidul Social Democrat | 22.06.2004 – 2008 | - |
3 | NECULĂESCU Elena | 13.12.1979 | Partidul Social Democrat | 22.06.2004 – 2008 | - |
4 | OANCEA Valerică | 07.01.1959 | Partidul Social Democrat | 22.06.2004 – 2008 | - |
5 | SMĂRĂNDESCU Lucica-Izabela |
| Partidul Social Democrat | 22.06.2004 -10.02.2005 | la data de 10.02.2005 i-a încetat mandatul prin demisie, iar pe locul rămas vacant este validat mandatul de consilier local al doamnei Nicoleta ILIE (n. 10.12.1965) |
6 | ZEGHERU Ion | 28.08.1958 | Partidul Social Democrat | 22.06.2004 – 2008 | - |
7 | VASILE Elena | 01.11.1949 | Partidul Național Liberal | 22.06.2004 – 2008 | - |
8 | OACHEȘU Ion | 13.10.1967 | Partidul Național Liberal | 22.06.2004 – 2008 | - |
9 | MICULESCU Mihai | 08.11.1941 | Partidul România Mare | 22.06.2004 – 2008 | - |
10 | MILEA Gabriel | 01.09.1927 d.18.07.2020 | Partidul România Mare | 22.06.2004 – 2008 | - |
11 | ȘERBAN Filofteia | 13.05.1957 | Partidul Democrat | 22.06.2004 – 2008 | - |
12 | ENESCU Gheorghița | 03.11.1945 | Partidul Conservator | 22.06.2004 – 2008 | - |
13 | ENESCU Iulian | 06.10.1963 | Partidul Noua Generație | 22.06.2004 – 2008 | - |
5.2000-2004
Nr. crt. | Nume și prenume | Data nașterii | Apartenența politică | Perioada | Obs. |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | STOICA Gheorghe | 26.12.1954 | Partidul Democrației Sociale din România | 16.06.2000 - 2004 | - |
2 | BĂLAȘA Victor | 11.02.1952 | Partidul Democrației Sociale din România | 16.06.2000 - 2004 | - |
3 | OANCEA Valerică | 07.01.1959 | Partidul Democrației Sociale din România | 16.06.2000 - 2004 | - |
4 | ENESCU Dumitru | 08.11.1954 | Partidul Democrației Sociale din România | 16.06.2000 - 2004 | - |
5 | NICULESCU Mihai | 08.11.1941 | Partidul România Mare | 16.06.2000 - 2004 | - |
6 | BURTOIU Emil | 03.02.1950 | Partidul România Mare | 16.06.2000 – 17.06.2000 | ales viceprimar, de la data de 17.06.2000 se înscrie în P.D.S.R, iar de la data de 25 mai 2001 îi încetează mandatul de consilier local, de drept, pe motiv de incompatibilitate cu funcția de viceprimar, pe locul rămas vacant fiind validat mandatul de consilier local al dlui Dacian S. ION (n. 25.10.1960) – P.R.M |
7 | MOREANU Mihail | 12.08.1934 | Partidul România Mare | 16.06.2000 - 2004 | - |
8 | MILEA Constantin | 20.05.1968 | Alianța pentru România | 16.06.2000 - 2004 | la data de 19.02.2004 se declară independent |
9 | GRECU Gheorghe | 30.04.1942 | Federația Ecologistă Română | 16.06.2000 - 2004 | - |
10 | ZEGHERU Ion | 28.08.1958 | Partidul Socialist al Muncii | 16.06.2000 - 2004 | de la data de 07.07.2003, devine membru P.S.D., ca efect al fuziunii, prin absorbția P.S.M. de către P.S.D |
11 | ENESCU Dănuț | d. | independent | 16.06.2000 – 22.10.2000 | la data de 22.10.2000 îi încetează mandatul, înainte de termen, prin deces |
6.1996-2000
Nr. crt. | Nume și prenume | Data nașterii | Apartenența politică | Perioada | Obs. |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | STOICA Gheorghe | 26.12.1954 | Partidul Democrației Sociale din România | 17.06.1996 – 26.06.1997 | ales viceprimar - a fost și consilier local până la data de 26.061997, calitate din care a fost suspendat prin efectul legii pe perioada exercitării mandatului de viceprimar, pe locul rămas vacant fiind validat mandatul de consilier al dlui BĂLAȘA Mircea (n. 14.04.1955) |
2 | ENESCU Gheorghița | 03.11.1945 | Partidul Democrației Sociale din România | 17.06.1996 - 2000 | - |
3 | MĂGUREANU Micșunica | 01.10.1955 | Partidul Democrației Sociale din România | 17.06.1996 - 2000 | - |
4 | DOBRESCU Ilarion | 07.09.1935 d. | Partidul Democrației Sociale din România | 17.06.1996 - 2000 | - |
5 | POPESCU Ion | 04.01.1935 | Partidul Democrației Sociale din România | 17.06.1996 - 2000 | - |
6 | ENESCU Dumitru | 08.11.1954 d. 18.04.2018 | Partidul Democrației Sociale din România | 17.06.1996 - 2000 | - |
7 | MILEA Constantin | 20.05.1969 | Uniunea Social Democrată | 17.06.1996 – 26.06.1997 | la data de 26.06.1997 i-a încetat mandatul pe motiv de incompatibilitate, pe locul rămas vacant este validat mandatul de consilier local al dlui DUMITRESCU Sever (n. 08.08.1956), care a îndeplinit această funcție până la data de 03.04.1998, când i-a încetat mandatul ca efect al voinței sale, pe locul rămas vacant fiind validat, începând cu 19.06.1998, mandatului de consilier local al dlui BÎRLOG Mircea (n. 28.12.1968) |
8 | NICOLĂESCU Ion | 14.09.1944 | Uniunea Social Democrată | 17.06.1996 – 26.06.1997 | la data de 26.06.1997 i-a încetat mandatul pe motiv de incompatibilitate, pe locul rămas vacant este validat mandatul de consilier local al dlui BĂLAȘA Onorie (n. 17.10.1933) |
9 | MICULESCU Mihai | 08.11.1941 | Partidul România Mare | 17.06.1996 – 2000 | - |
10 | MOREANU Mihail | 12.08.1934 | Partidul România Mare | 17.06.1996 – 2000 | - |
11 | GRECU Gheorghe | 30.04.1942 | Partidul Democrat Agrar | 17.06.1996 – 2000 | - |
12 | ZEGHERU Ion | 28.08.1958 | Partidul Social al Muncii | 17.06.1996 – 2000 | - |
13 | NEAGA Virgiliu | d. | Partidul Unității Națiunii Române | 17.06.1996 – 2000 | - |
7.1992-1996
Nr. crt. | Nume și prenume | Data nașterii | Apartenența politică | Perioadă | Obs. |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | ENESCU Floarea | 08.10.1953 | Independent | 20.02.1992 - 1996 | - |
2 | MICULESCU Mihai | 08.11.1941 | Independent | 20.02.1992 - 1996 | - |
3 | SĂVULESCU Florin | 22.04.1946 d.06.08.2004 | independent | 20.02.1992 -15.04.1992 | consilier local până la data de 15.04.1992 când a fost invalidat pe motiv de incompatibilitate cu funcția de consilier județean, pe locul rămas vacant fiind validat mandatul de consilier local al dlui TEODORESCU Gheorghe – independent (n. 14.10.1959) |
4 | MILEA Vasile | 22.02.1941 d.14.02.2012 | Independent | 20.02.1992 - 1996 | - |
5 | DOBRESCU Ilarion | 07.09.1935 d. | Independent | 20.02.1992 - 1996 | - |
6 | GRECU Gheorghe | 30.04.1942 | Independent | 20.02.1992 - 1996 | - |
7 | POPESCU Ion | 04.01.1935 | Independent | 20.02.1992 - 1996 | - |
8 | NICOLĂESCU Ion | 14.09.1944 | independent | 20.02.1992 - 1996 | - |
9 | DINU Traian | 17.06.1945 | Independent | 20.02.1992 - 1996 | - |
10 | STOICA Gheorghe | 26.12.1954 | independent |
| ales viceprimar, pe locul rămas vacant este validat mandatul de consilier local al dlui BĂLAȘA Victor (n. 11.02.1952) |
11 | GRIGORE Niculae | 01.10.1956 | Partidul Democrat Agrar | 20.02.1992 - 1996 | - |
12 | ENESCU Gheorghița | 03.11.1945 | Partidul Democrat Agrar | 20.02.1992 - 1996 | - |
13 | MĂGUREANU Micșunica | 01.10.1955 | Partidul Democrat Agrar | 20.02.1992 - 1996 | - |